Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificação: | FDA/LFGB/OK COMPOST |
Número do modelo: | GO-F005 |
Quantidade de ordem mínima: | 50,000pcs (a ordem da amostra aceitou) |
Preço: | FOB $0.04 - $0.08/pc |
Detalhes da embalagem: | Saco do PE + caixa de K=K |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5,000,00pcs pelo mês |
Nome do produto: | Bandeja do copo da cana-de-açúcar de 4 compartimentos | Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Tipo: | 4 copos de suporte | material: | Polpa do bagaço |
Uso: | Restaurante, cafetaria | Tipos de Drinkware: | Copos & pires |
Tamanho: | 215 x 215 x 47mm | Tempo da amostra: | 3-5 dias |
Suporte de copo ambientalmente Degradable descartável da polpa da cana-de-açúcar de 4 compartimentos afastado
Bandeja do copo do bagaço do chá do leite do café
Especificação de produto
Artigo | Suporte de 4 copos biodegradável do compartimento |
Tipo da polpa | Bagaço da cana-de-açúcar |
Especificação | Para 4 copos do empacotamento |
MOQ | 50000pcs |
Tempo da amostra | 3-5 dias |
Prazo de entrega | 25-35 dias |
Uso | Restaurante, cafetaria |
Mostra da imagem
Bandeja do copo de café da cana-de-açúcar
|
|||||
Tamanho
|
Top*Height
|
Gram/pc
|
Pacote regular
|
Tamanho da caixa (cm)
|
CBM/CTN
|
2 copos
|
218*110*47mm
|
13.5g
|
50pcs*16bags
|
45*36*44
|
0,07128
|
4 copos
|
215*215*47mm
|
27g
|
50pcs*12bags
|
57*45*45
|
0,11542
|