Lugar de origem: | GuangDong, China |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificação: | LFGB/ FDA/ BPI/OK COMPOST/ ISO/ BRC |
Número do modelo: | GO-B102 |
Quantidade de ordem mínima: | 20,000pcs |
Preço: | US$0.098-0.117/pcs (can be Negotiated) |
Detalhes da embalagem: | 50pcs/bag; 4bags/ctn; Tamanho da caixa: 42*37*47CM |
Tempo de entrega: | 15-30 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5,000,000pcs pelo mês |
material: | Polpa da cana-de-açúcar | Tamanho: | 343x220x50mm |
---|---|---|---|
Cor: | Branco; Natural | peso de unidade: | sobre 39g |
Origem: | GuangDong, China | Característica: | E-co amigável; biodegradável; compostable |
Pacote: | caixa padrão da exportação | nome: | Recipientes para viagem do eco Compostable da cana-de-açúcar |
Recipiente:: | 9*6inch | OEM/ODM: | Disponível |
Embalagem: | 200pcs/ctn | Forma: | Forma do retângulo |
Destacar: | Recipientes de alimento Microwavable biodegradáveis da polegada 9×6,Recipientes de alimento Microwavable biodegradáveis da parte superior,recipientes de alimento 39g biodegradáveis |
Introdução de produto:
-------------
Detalhe do produto de recipientes para viagem do eco Compostable da cana-de-açúcar:
![]() |
Artigo não: | GO-B102 |
Material: | Polpa da cana-de-açúcar | |
Cor: | Branco; Natural | |
Tamanho: | 461.5X228X50mm | |
Una o peso: | sobre 39g | |
Uso: |
para o restaurante, loja de fast food e ect da casa. |
|
Vantagens: |
E-co amigável; biodegradável; renovável; compostable |
|
Característica: | Recipientes para viagem do eco Compostable da cana-de-açúcar | |
Embalagem: | 50pcs/bag; 4bags/ctn | |
Tamanho da caixa: | 42*37*47CM | |
Origem: | Guangdong, China |
Vantagens do produto de recipientes para viagem do eco Compostable da cana-de-açúcar:
Este tipo do produto é descartável, o depois de uso pode ser papel reciclado, mas igualmente pode ser degradado em um curto período de tempo após a ação clara e microbiana.
Imagens de recipientes para viagem do eco Compostable da cana-de-açúcar: