Lugar de origem: | GuangDong, China |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificação: | LFGB/ FDA/ BPI/OK COMPOST/ ISO/ BRC |
Número do modelo: | GO-B104 |
Quantidade de ordem mínima: | 20,000pcs |
Preço: | US$0.103-0.123/pcs (can be Negotiated) |
Detalhes da embalagem: | 50pcs/bag; 4bags/ctn; Tamanho da caixa: 48*38.5*25.5CM |
Tempo de entrega: | 15-30 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5,000,000pcs pelo mês |
material: | Bagaço da cana-de-açúcar | L*W*H: | 461.5X228X50mm |
---|---|---|---|
Cor: | Branco; Natural | peso de unidade: | sobre 41g |
Origem: | GuangDong, China | Característica: | E-co amigável; biodegradável; compostable |
Pacote: | caixa padrão da exportação | nome: | 9inch grande Carry Out Lunch Box Compostable |
Recipiente:: | 9inch | OEM/ODM: | Disponível |
Embalagem: | 200pcs/ctn | Forma: | Forma quadrada |
Realçar: | Biodegradável remova a recipientes de alimento 9 polegadas,A cana-de-açúcar biodegradável remove recipientes de alimento,461.5×228×50mm removem recipientes de alimento |
Introdução de produto:
-------------
|
Artigo não: | GO-B104 |
Material: | Polpa da cana-de-açúcar | |
Cor: | Branco; Natural | |
Tamanho: | 461.5X228X50mm | |
Una o peso: | sobre 41g | |
Uso: | para o restaurante, a loja de fast food, o partido e o ect da casa. | |
Vantagens: |
biodegradável; E-co amigável renovável; compostable |
|
Característica: | 9inch grande Carry Out Lunch Box Compostable | |
Embalagem: | 50pcs/bag; 4bags/ctn | |
Tamanho da caixa: | 48*38.5*25.5CM | |
Origem: | Guangdong, China |
![]() |
![]() |
|
Todos os tamanhos e formas disponíveis:
Não. | Modelo não. | Descrição | Cor | Dimensões (milímetro) |
Material | PCS/CTN | Tamanho da caixa (milímetros) |
1 | GO-B108 | ” lancheira 7x5 | Branco/natural | 271x182x45 (Desdobrado) |
Cana-de-açúcar | 500 | 545x285x385 |
2 | GO-B101 | do” caixa Hamburger 6x6 | Branco/natural | 303x152x50 | Cana-de-açúcar | 500 | 430x330x320 |
3 | GO-B101B | do” caixa Hamburger 6x6 | Branco/natural | 301x150x40 | Cana-de-açúcar | 500 | 550x320x310 |
4 | GO-B102 | ” lancheira 9x6 | Branco/natural | 343x220x50 | Cana-de-açúcar | 200 | 420x370x470 |
5 | GO-B102B | da” modelo B lancheira 9x6 | Natural | 311x230x48 | Cana-de-açúcar | 300 | 485x300x335 |
6 | GO-B103 | ” lancheira 8x8 | Branco/natural | 416.5x203x50 | Cana-de-açúcar | 400 | 440x400x435 |
7 | GO-B104 | ” lancheira 9x9 | Branco/natural | 461.5x228x50 | Cana-de-açúcar | 200 | 480x385x255 |
8 | GO-B105 | 8x8 de” lancheira 3 compartimentos | Branco/natural | 416.5x203x50 | Cana-de-açúcar | 200 | 450X440X220 |
9 | GO-B106 | 9x9 de” lancheira 3 compartimentos | Branco/natural | 463x228x50 | Cana-de-açúcar | 200 | 480x430x245 |
FAQ: