Lugar de origem: | GuangDong, China |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificação: | LFGB/ FDA/ BPI/OK COMPOST/ ISO/ BRC |
Número do modelo: | GO-P001 |
Quantidade de ordem mínima: | 100,000PCS |
Preço: | US$0.025-0.04/pcs (can be Negotiated) |
Detalhes da embalagem: | 50pcs/bag; 20bags/ctn; Tamanho da caixa: 43.5×23×35.5CM |
Tempo de entrega: | 15-30 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5,000,000pcs pelo mês |
material: | Polpa da cana-de-açúcar | Tamanho: | 80mm |
---|---|---|---|
Cor: | Branco; Natural | peso de unidade: | sobre 4.5g |
Origem: | GuangDong, China | Característica: | E-co amigável; biodegradável; compostable |
Pacote: | caixa padrão da exportação | nome: | tampa de papel 80mm do copo de café biodegradáveis para a bebida 8oz para viagem |
Recipiente:: | para o copo 8oz | OEM/ODM: | Disponível |
Embalagem: | 1000pcs/ctn | Forma: | Forma redonda dos desenhos animados |
tampa de papel 80mm do copo de café biodegradáveis para a bebida 8oz para viagem
Características:
|
|
Detalhe:
Artigo não: | GO-P001 |
Material: | Polpa da cana-de-açúcar |
Cor: | Branco |
Tamanho: |
tampa de 80mm |
Una o peso: | sobre 4.5g |
Uso: |
para o uso do copo de chá da água do café. |
Vantagens: |
E-co amigável; biodegradável; renovável; compostable |
Característica: | tampa de papel 80mm do copo de café biodegradáveis para a bebida 12/16oz para viagem |
Embalagem: | 50pcs/bag; 20bags/ctn |
Tamanho da caixa: | 43.5×23×35.5CM |
Origem: | Guangdong, China |
Sobre o produto do bagaço da cana-de-açúcar:
Os utensílios de mesa do bagaço são um produto verde conducente à proteção ambiental, com a polpa feita da fibra do bagaço como a matéria prima, o único molde, e após a desinfecção ultravioleta, podem ser usados para o calor, água e o óleo de uma variedade de alimento, igualmente pode ser usado no forno micro-ondas. Este tipo do produto é descartável, o depois de uso pode ser papel reciclado, mas igualmente pode ser degradado em um curto período de tempo após a ação clara e microbiana. |
Imagens: