Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificação: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Número do modelo: | GO-B101B |
Quantidade de ordem mínima: | 10,000pcs |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa do saco +Carton do PE |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Habilidade da fonte: | 50,000,000pcs pelo mês |
nome: | caixa do sanduíche | material: | Bagaço da cana-de-açúcar |
---|---|---|---|
Tamanho: | 150x150x40mm | Peso: | 20G |
Cor: | Branco ou Unbleached | Ordem feita sob encomenda: | aceite |
Característica: | Biodegradável e Compostable | Período da degradação: | 2-3 meses |
Realçar: | recipientes para viagem biodegradáveis de 150x150x40mm,recipientes 20g para viagem biodegradáveis,Recipientes para viagem biodegradáveis do sanduíche |
Recipiente para viagem biodegradável da caixa descartável do sanduíche do bagaço do empacotamento de alimento
Especificação
Série da caixa/parte superior do bagaço da cana-de-açúcar | ||||||||
Código do artigo | Descrição | Peso (g) | Tamanho do produto (milímetros) | BLOCO DO PCS/ | PCS/CTNS | Tamanho da caixa (cm) | ||
B001 | 7" x 5" caixa | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28,5 | 38,5 |
B002 | 9" x 6" caixa 2-C | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6" caixa do hamburguer | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4" caixa | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" caixa 2-C | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Bandeja - tampa | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58,5 |
B023 | 5 Compts. Bandeja | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5" caixa do hamburguer | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50,5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5" caixa do hamburguer | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9" caixa | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8" caixa | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51,5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6" tampa quadrada | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6" bacia quadrada | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46,5 | 46,5 |
B030 | 9" x 6" caixa | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" caixa 3-C | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22,5 |
B032 | 9" x 9" caixa 3-C | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6" caixa | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38,5 | 33 | 25,5 |
B036 | 8" x 8" caixa 1-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41,5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" caixa 3-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" caixa 1-C | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48,5 | 39 | 25,5 |
B037 3-C | 9" x 9" caixa 3-C | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48,5 | 45 | 25,5 |
B046 | caixa 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28,5 |
B047 | caixa 800-850ml (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29,5 |
B045 | Tampa para B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65,5 | 24 | 28,5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29,5 | 22,5 |
B063 | bandeja 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29,5 |
B064 | bandeja 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
Descrição
1. 100% biodegradável e compostable
2. 100% feito da fibra natural, sem alguns aditivos químicos
3. 100% Microwavable
4. Refrigerable 100%
5. Até 100 graus Célsio na resistência de água quente
6. Até 120 graus Célsio na resistência de óleo quente
Imagens
FAQ
1. É você um fabricante?
Sim, nós temos nossa própria fábrica na província de Guangdong, China. Nós temos todo o equipamento e tecnologia necessários para segurar os pedidos especiais dos clientes. Nossa capacidade de produção mensal é grande bastante para suas ordens de OEM/ODM.
2. Estão as amostras livres?
Nós somos satisfeitos fornecer amostras grátis em cima do frete recolhemos.
3. Você oferece o serviço personalizado?
Sim, nós podemos proporcionar serviços personalizados tais como a cor, a etiqueta, o logotipo, etc.
4. Que é o momento de produção padrão para cada ordem?
Geralmente, o momento de produção para cada ordem é ao redor 30 dias, mas o tempo real será sujeito à quantidade da ordem, ao método de empacotamento e à estação ocupada etc.
5. Poderia eu visitar seus fábrica e escritório?
Certo, você é sempre bem-vindo.
Se você precisa mais detalhes, bem-vindos para enviar-nos sua informações detalhadas a nós.